二、硬件规格
2.1 外观结构
2.1.1 尺寸图示
2.1.2 接口图示
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM20智算模组(+ 散热套件) | 13 | 外接系统指示灯(红) | 25 | 自定义指示灯 |
| 2 | 千兆以太网口-ETH1 | 14 | 外接系统指示灯(绿) | 26 | 开机指示灯 |
| 3 | 千兆以太网口-ETH3 | 15 | 外接自定义指示灯 | 27 | 系统指示灯(红/绿) |
| 4 | USB3.0-1(Type-A 接口) | 16 | 外接开关机按钮 | 28 | 冷却风扇接口 |
| 5 | USB3.0-2(Type-A 接口) | 17 | 外接复位按钮 | 29 | 扬声器接口 |
| 6 | USB3.0-Slave(Type-C 接口) | 18 | 外接休眠唤醒按钮 | 30 | MIPI-DSI 5V 供电输出接口 |
| 7 | Audio IN/OUT | 19 | 外接自定义按钮 | 31 | MIPI-DSI 接口 |
| 8 | 串口调试(USB Type-C 接口) | 20 | 蜂鸣器 | 32 | M.2-Key SATA 接口 |
| 9 | Micro SD 卡接口 | 21 | 40Pin-Header | 33 | RTC 电池接口 |
| 10 | 复位按钮 | 22 | 开关机按钮 | ||
| 11 | 电源输入接口 | 23 | 自定义按钮 | ||
| 12 | 外接开机指示灯 | 24 | 休眠唤醒按钮 |
2.2 系统框图
EM20-DK 开发者套件是基于 MES20 智算模组,并扩展了常用的外设接口,为用户提供易用的 AI 产品原型的评估平台。系统框图如下图所示:
2.3 规格参数
2.3.1 硬件基本规格
| 特征 | 规格参数 |
|---|---|
| EM20 智算模组 | - CPU
|
| 存储 | - 一个 Micro SD卡 接口,类型为 SD 3.0 - 一个 M.2 Key M 连接器(SATA 协议),可扩展 M.2 2242/2280 形态 SSD |
| 板载模块 | - 一个蜂鸣器 - 一个 EEPROM - 一个 RTC |
| 按钮 | - K-PWR:开关机按钮 - K-RST:复位按钮 - K-WK:休眠唤醒按钮 - K-USR:自定义按钮 |
| LED 灯 | - L-PWR:开机指示灯 - L-SYS:系统指示灯(R/G) - L-USR:自定义指示灯 |
| 外设接口 | - 40Pin 扩展接口:1 个 - USB Type A 接口:2 个 - USB Type C 接口(Slave):1 个 - MIPI-DSI 接口:1 个,4 Lane - 风扇接口:1 个 - 千兆网口:2 个 - 调试串口(USB Type C 接口):1 个 - 音频:3.5 mm 音频接口、Speak-Out 接口 - 外接按钮:JK-PWR、JK-RST、JK-WK、JK-USR - 外接 LED:JL-PWR、JL-SYS(R)、JL-SYS(G)、JL-USR |
| 电源 | - DC 12V / 5A |
| 尺寸 | - 164 mm x 121 mm x 65 mm |
2.3.2 软件基本规格
| 特征 | 规格参数 |
|---|---|
| Linux 内核 | Linux 6.6.0 |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 |
2.4 环境条件
| 环境指标 | 组件说明规格参数 |
|---|---|
| 温度 | - 工作温度:-20℃~60℃ - 存储温度:-40℃~105℃ |
| 湿度(RH,无冷凝) | - 工作湿度:5%~90% - 存储湿度:5%~90% |